<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebPortfel.pl - zarabianie w internecie</title>
	<atom:link href="http://www.webportfel.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webportfel.pl</link>
	<description>Zarabianie na stronach, blogach i forach internetowych.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 21:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pożyczki społecznościowe &#8211; więcej konkretów</title>
		<link>http://www.webportfel.pl/2012/05/pozyczki-spolecznosciowe-wiecej-konkretow/</link>
		<comments>http://www.webportfel.pl/2012/05/pozyczki-spolecznosciowe-wiecej-konkretow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Zarabianie przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[social lending]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie na pożyczkach]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie przez internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webportfel.pl/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajszy wpis potraktujcie jako wstęp do tematu zarabiania na pożyczkach społecznościowych. Dzisiaj podam więcej szczegółów dotyczących samego zarabiania na social lending. Przejdźmy więc do właściwej części wpisu. Jestem zarejestrowany w dwóch serwisach typu social lending. Na Finansowo.pl i wspominanym już Kokos.pl. Przygodę tak z pożyczaniem jak i udzielaniem pożyczek przez internet zaczynałem w tym drugim, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczorajszy wpis potraktujcie jako wstęp do tematu zarabiania na pożyczkach społecznościowych. Dzisiaj podam więcej szczegółów dotyczących samego zarabiania na social lending. Przejdźmy więc do właściwej części wpisu.</p>
<p>Jestem zarejestrowany w dwóch serwisach typu social lending. Na Finansowo.pl i wspominanym już Kokos.pl. Przygodę tak z pożyczaniem jak i udzielaniem pożyczek przez internet zaczynałem w tym drugim, szybko jednak doszedłem do wniosku, że za pośrednictwem Finansowo.pl można dużo więcej zarobić.</p>
<p>W Kokos.pl pożyczkobiorca wystawiając prośbę o pożyczkę w opcjach wybiera na jak duże oprocentowanie w skali roku chce pożyczyć (minimum 2%, maksimum 24%). Podobnie jest też w Finansowo dlaczego więc pożyczanie na tym drugim można więcej zarobić.</p>
<p>Kokos jest bardziej funkcjonalny i zautomatyzowany. Po złożeniu naszej oferty pieniędzy nie przelewamy bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy tylko wpłacamy je do systemu. W Finansowo gdy pożyczkobiorca sfinalizuje aukcję otrzymujemy jego dane wraz z numerem konta na jakie mamy wpłacić pieniądze i tu jest właśnie zaleta. Przeglądając &#8222;aukcje&#8221; na Finansowo w praktycznie każdej możemy znaleźć informację, że osoba zainteresowana wzięciem pożyczki deklaruje oprócz procentu dodatkowe bonusy przy spłacie.<br />
<a href="http://www.webportfel.pl/go/kokos/"><img class="aligncenter" src="https://pp.kokos.pl/img/pp/banner_doladuj_portfel_468x60.jpg" alt="Kokos.pl" /></a><strong>Jak i ile inwestuję w pożyczki społecznościowe.</strong></p>
<p><strong></strong>Zazwyczaj wybieram aukcję z 7 dniowym terminem spłaty. Kwoty pożyczki od 100 do 250 zł. Inwestuję tylko w te aukcje, w których osoba deklaruje, że odda pieniądze z dodatkowym bonusem. Po otrzymaniu spłaty inwestuję od razu w kolejną.</p>
<p><strong>Ile można na tym zarobić</strong></p>
<p>Pożyczając na początek 100 zł i wybierając pożyczki siedmiodniowe spokojnie po miesiącu powinniśmy zarobić na czysto jakieś 15-25 zł. Wszystko zależy od tego na jak cikawą propozycję natrafimy.</p>
<p><strong>Czy to bezpieczne</strong></p>
<p>Szczerze to przy około 180 udzielonych pożyczek zawsze otrzymałem spłatę. Kilka razy zdarzały się opóźnienia ale byłem o nich informowany a pożyczkobiorca zwykle proponował dodatkowy bonus za brak spłaty w terminie. Może trzy razy upominałem się o pieniądze ale te do mnie wróciły. To, że ja nie miałem jakichś większych problemów z otrzymaniem spłat nie oznacza jednak, że możemy być w 100% pewni, że zainwestowane w ten sposób pieniądze do nas wrócą zdarzają się bowiem przypadki, że ktoś pożyczy a potem słuch o nim zaginie.</p>
<p><strong>Który portal social lending wybrać</strong></p>
<p>Jeśli macie czas i chcecie bawić się w udzielanie pożyczek krótkoterminowych to zdecydowanie Finansowo.pl. Jeśli natomiast chcielibyście pożyczyć na dłuższy okres to Kokos.pl. Istnieje co prawda więcej portali tego typu jak choćby Zakra.pl ale nie mam na nich kont więc też o nich nie piszę.</p>
<p>To chyba wszystko co miałem do powiedzenia na temat pożyczek społecznościowych. Chyba, że coś jeszcze nie jest dla wszystkich jasne to chętnie odpowiem w komentarzach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webportfel.pl/2012/05/pozyczki-spolecznosciowe-wiecej-konkretow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarabianie na pożyczkach społecznościowych</title>
		<link>http://www.webportfel.pl/2012/05/zarabianie-na-pozyczkach-spolecznosciowych/</link>
		<comments>http://www.webportfel.pl/2012/05/zarabianie-na-pozyczkach-spolecznosciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Zarabianie przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[social lending]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie na pożyczkach]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webportfel.pl/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj kolejny wpis poświęcony różnym sposobom zarabiania pieniędzy w internecie. Tym razem postanowiłem coś napisać o pożyczkach społecznościowych, na których od jakiegoś roku zarabiam choć w podsumowaniach dochodów z tego źródła nie uwzględniam. Choć o serwisach social lending słyszałem już dość dawno temu to jakoś specjalnie ta tematyka mnie nie interesowała. Wszystko zmieniło się gdy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj kolejny wpis poświęcony różnym sposobom zarabiania pieniędzy w internecie. Tym razem postanowiłem coś napisać o pożyczkach społecznościowych, na których od jakiegoś roku zarabiam choć w podsumowaniach dochodów z tego źródła nie uwzględniam.</p>
<p>Choć o serwisach social lending słyszałem już dość dawno temu to jakoś specjalnie ta tematyka mnie nie interesowała. Wszystko zmieniło się gdy potrzebowałem pieniędzy na zakup nowego laptopa a bardzo nie miałem od kogo pożyczyć. Wtedy też wróciłem do tematu i postanowiłem szerzej zapoznać się z tematem pożyczek społecznościowych. Po przeczytaniu kilku opinii oraz zapoznaniu się z regulaminami kilu serwisów pośredniczącymi w udzielaniu pożyczek między ludźmi zdecydowałem się na rejestrację.<br />
<a href="http://www.webportfel.pl/go/kokos/"><img class="aligncenter" src="https://pp.kokos.pl/img/pp/banner_doladuj_portfel_468x60.jpg" alt="Kokos.pl" /></a>Pierwszym serwisem social lending, na którym się zarejestrowałem (wtedy jeszcze z myślą tylko o wzięciu pożyczki) był Kokos.pl. Serwis ten wydawał mi się wtedy najbardziej wiarygodny, zresztą do tej pory tak jest. Przed możliwością założenia &#8222;aukcji&#8221; musiałem zlecić weryfikację danych (dowód, nr telefonu, nr konta bankowego, KRD, BIK). Ta przebiegła bardzo szybko. Na sam początek maksymalnie mogłem ubiegać się o pożyczkę w wysokości 500 zł co też zrobiłem (do wymarzonego laptopa brakowało 800zł). Po krótkiej wymianie komentarzy pod moją prośbą o pożyczkę znalazło się trzech chętnych, którzy złożyli się na pożyczkę. Po oddaniu jeszcze chyba 2 razy pożyczałem. Raz 900 i drugi 1200 zł.</p>
<p>Rok temu gdy już moje dochody zaczęły się stabilizować zainteresowałem się pożyczkami społecznościowymi od strony inwestora. Pierwsze pieniądze również pożyczyłem za pośrednictwem Kokos.pl, zainwestowałem w jakąś pożyczkę, która była brana na dwa miesiące 50 zł czyli minimum jakie można wpłacić. Pożyczone pieniądze zostały bez problemu oddane w dwóch ratach a ja coraz bardziej zacząłem interesować się tematem zarabiania na pożyczkach społecznościowych.</p>
<p>cdn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webportfel.pl/2012/05/zarabianie-na-pozyczkach-spolecznosciowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak to jest z tym Page Rank</title>
		<link>http://www.webportfel.pl/2012/05/jak-jest-tym-page-rank/</link>
		<comments>http://www.webportfel.pl/2012/05/jak-jest-tym-page-rank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzedaż linków]]></category>
		<category><![CDATA[Zarabianie przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizacja page rank]]></category>
		<category><![CDATA[ocena strony]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż linków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webportfel.pl/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Osoby sprzedające linki na stronach internetowych, zarabiające na SWL powinny się cieszyć ponieważ w połowie tygodnia nastąpił update Page Rank. Aktualizację widać choćby sprawdzając PR dla tego bloga. Do napisania kolejnego wpisu skłonił mnie nie sam fakt aktualizacji a to co przy okazji zaobserwowałem. O ostatniej aktualizacji trzeba napisać, że chyba po raz pierwszy na taką [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osoby sprzedające linki na stronach internetowych, zarabiające na SWL powinny się cieszyć ponieważ w połowie tygodnia nastąpił update Page Rank. Aktualizację widać choćby sprawdzając PR dla tego bloga. Do napisania kolejnego wpisu skłonił mnie nie sam fakt aktualizacji a to co przy okazji zaobserwowałem.</p>
<p>O ostatniej aktualizacji trzeba napisać, że chyba po raz pierwszy na taką skalę PR został poprzedzielany podstroną. Jeśli więc ktoś nie  zaobserwował zwiększenia lub zmniejszenia PR na stronie głównej, niech sprawdzi losowo kilka podstron.</p>
<p>Do tej pory byłem przekonany, że Page Rank jest oceną przydzielaną przez algorytm wyszukiwarki Google na podstawie jakości i ilości linków prowadzących do danej strony/podstrony. Po ostatnim update nie jestem już tego taki pewien. Weźmy przykładowo jedną z moich stron (phphost.pl). Od kiedy pamiętam strona główna zawsze miała PR równy zero. Po update to się nie zmieniło. PR otrzymało za to dużo podstron z wpisami- wszystkie, do których można przejść z poziomy strony głównej.</p>
<p>Sytuacja dziwna z tego względu, że żadna z podstron, które otrzymały PR niebyła linkowana. Skupiałem się głównie na linkowaniu strony głównej. Podobnie jest na innych moich stronach, często wpis ma PR=2 a strona główna = 0.</p>
<p>Po ostatnich zmianach trudno dojść do jakichś sensownych wniosków. Jedno jest pewne Page Rank nie jest przydzielany tylko i wyłącznie na podstawie ilości i jakości linków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webportfel.pl/2012/05/jak-jest-tym-page-rank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie zarobków &#8211; kwiecień 2012</title>
		<link>http://www.webportfel.pl/2012/05/podsumowanie-zarobkow-kwiecien-2012/</link>
		<comments>http://www.webportfel.pl/2012/05/podsumowanie-zarobkow-kwiecien-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podsumowania]]></category>
		<category><![CDATA[Zarabianie przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie zarobków]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie na blogu]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie na stronie]]></category>
		<category><![CDATA[zarobione pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki kwiecień]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webportfel.pl/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Przyszła pora na kolejne podsumowanie. Dzisiaj znalazłem chwilkę, którą poświęciłem na sprawdzenie wszystkich statystyk oraz podliczenie ile w ostatnim miesiącu udało się uzbierać pieniędzy. Podobnie jak w poprzednich wpisach dotyczących zarobionych pieniędzy podaję źródło oraz kwotę jaką udało mi się z niego uzyskać. CpmProfit – 9,37 zł SeoPilot.pl – 308 zł Adkontekst – 97,46 zł [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przyszła pora na kolejne podsumowanie. Dzisiaj znalazłem chwilkę, którą poświęciłem na sprawdzenie wszystkich statystyk oraz podliczenie ile w ostatnim miesiącu udało się uzbierać pieniędzy.</p>
<p>Podobnie jak w poprzednich wpisach dotyczących zarobionych pieniędzy podaję źródło oraz kwotę jaką udało mi się z niego uzyskać.</p>
<p>CpmProfit – 9,37 zł<br />
SeoPilot.pl – 308 zł<br />
Adkontekst – 97,46 zł<br />
Sprzedaż linków – 158 zł<br />
Prolink.pl – 7,84 zł<br />
Płatne wpisy w katalogach stron – 50,90 zł<br />
To wszystko dało łącznie: 631,66 zł</p>
<p>Patrząc na zarobki z lutego i marca spadek jest dość duży. Jak już pisałem wiąże się to z tym, że duża część moich stron została odrzucona z systemu SeoPilot a gwarantowane stawki dla tych, które zostały zmniejszyły się.</p>
<p>W maju na pewno zmniejszy się kwota pochodząca z SeoPilot, za to powinny wzrosnąć zarobki pochodzące z Prolinka oraz mam nadzieję dojść jakieś pieniądze ze sprzedaży tekstów w TextMartet.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webportfel.pl/2012/05/podsumowanie-zarobkow-kwiecien-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarabianie w Textmarket &#8211; wracam do tematu</title>
		<link>http://www.webportfel.pl/2012/04/zarabianie-textmarket-wracam-tematu/</link>
		<comments>http://www.webportfel.pl/2012/04/zarabianie-textmarket-wracam-tematu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarabianie przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[pisanie tekstów]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż artykułów]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż tekstów]]></category>
		<category><![CDATA[Textmarket]]></category>
		<category><![CDATA[Textmarket.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webportfel.pl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Blog z założenia miał być poświęcony tematowi zarabiania przez internet. Ostatnie wpisy mogły sugerować, że o tym zapomniałem, skupiłem się bowiem tylko na rzeczach związanych z zarabianiem na stronach/blogach internetowych . Wróćmy więc do tematu zarabiania na sprzedaży tekstów. Na początku stycznia bardzo pobieżnie opisałem serwis Textmarket.pl. Dzisiaj chciałbym wrócić do tematu sprzedaży tekstów za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blog z założenia miał być poświęcony tematowi zarabiania przez internet. Ostatnie wpisy mogły sugerować, że o tym zapomniałem, skupiłem się bowiem tylko na rzeczach związanych z zarabianiem na stronach/blogach internetowych . Wróćmy więc do tematu zarabiania na sprzedaży tekstów.</p>
<p>Na początku stycznia bardzo pobieżnie opisałem serwis Textmarket.pl. Dzisiaj chciałbym wrócić do tematu sprzedaży tekstów za pośrednictwem tejże giełdy treści. Nie mam zbyt dużego doświadczenia w sprzedaży tekstów tak w Textmarket jak i ogólnie w internecie. Postanowiłem jednak, że spróbuję coś zarobić w ten właśnie sposób. Dzisiaj napisałem 5 artykułów. Najkrótszy 1056 znaków, najdłuższy 3095 znaków. Artykuły te dotyczą następujących tematów: zarabianie na blogu, pozycjonowanie sklepów internetowych, pożyczki społecznościowe. Artykuły te dodałem do Textmarket, gdzie teraz oczekują na sprawdzenie i akceptację.<a href="http://www.webportfel.pl/go/polecamtextmarket/"><br />
<img class="aligncenter" src="http://textmarket.pl/gfx/referrals/png/468x60.png" alt="" /></a>Moje teksty bez problemu powinny przejść moderację. Nie są może najlepszej jakości ale z powodzeniem nadają się na strony zaplecza. Dodałem do Textmarket ponieważ chcę się przekonać czy łatwo znaleźć nabywcę na teksty w tym właśnie serwisie. Teksty pisałem na trzy różne tematy aby przekonać się, który z nich cieszy się największą popularnością i pisząc do której kategorii najłatwiej o nabywcę.</p>
<p>Jutro powinienem uwinąć się z kilkoma kolejnymi artykułami. Napiszę ich w sumie 30, różnej długości od 1000 do ponad 3000 znaków. Wszystkie oczywiście zostaną dodane do Textmarket.pl. Myślę, że za dwa tygodnie pojawi się na blogu wpis podsumowujący to czy łatwo za pośrednictwem wspomnianej giełdy artykułów sprzedać tekst. Ile mniej więcej czeka się na klienta (o ile ten się znajdzie) oraz z jakiej kategorii artykuły cieszą się największą popularnością.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webportfel.pl/2012/04/zarabianie-textmarket-wracam-tematu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prolink &#8211; pierwsze wrażenia</title>
		<link>http://www.webportfel.pl/2012/04/prolink-pierwsze-wrazenia/</link>
		<comments>http://www.webportfel.pl/2012/04/prolink-pierwsze-wrazenia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzedaż linków]]></category>
		<category><![CDATA[Zarabianie przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[giełda sprzedaży linków]]></category>
		<category><![CDATA[Prolink]]></category>
		<category><![CDATA[Prolink.pl]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż linków]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie na blogach]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie na stronach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webportfel.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Dwa tygodnie temu pisałem o tym, że zaczynam przygodę z systemem Prolink. Dzisiaj mogę napisać coś więcej na temat systemu. Co prawda kolejny wpis dotyczący Prolinka miał się pojawić po dokonaniu pierwszej wypłaty ale stwierdziłem, że po co czekać. Tak jak pisałem, do systemu na próbę dodałem trzy strony, na których po akceptacji administratora zainstalowałem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dwa tygodnie temu pisałem o tym, że zaczynam przygodę z systemem Prolink. Dzisiaj mogę napisać coś więcej na temat systemu. Co prawda kolejny wpis dotyczący Prolinka miał się pojawić po dokonaniu pierwszej wypłaty ale stwierdziłem, że po co czekać.</p>
<p>Tak jak pisałem, do systemu na próbę dodałem trzy strony, na których po akceptacji administratora zainstalowałem odpowiedni kod. Następnie wziąłem się za ustalenie cen za linki. Cenę na stronie głównej podwyższyłem o 100% w stosunku do tej, którą proponował system. Cen dla linków na podstronach nie zmieniałem &#8211; zostały te sugerowane przez Prolinka.</p>
<p>W pierwszym tygodniu żaden link się nie sprzedał. Postanowiłem jednak, że będę cierpliwy co chyba zostało nagrodzone. W ostatni poniedziałek w panelu pojawiła się informacja, że  3 linki czeka na akceptację. We wtorek linków do potwierdzenia było już 15. Na dzień dzisiejszy sprzedanych jest ich 67. Biorąc pod uwagę fakt, że najmniejszy blog według systemu ma 187 zaindeksowanych podstron, na których mogę umieścić po 3 linki jest to niewiele. Niemniej jednak te 67 linków w ciągu miesiąca powinno uzbierać kwotę przekraczającą 25 zł. Sprzedanych linków zapewne jeszcze będzie przybywać, trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość i nie rezygnować z uczestnictwa w systemie po kilku dniach.<a href="http://www.webportfel.pl/go/polecamprolink/"><br />
<img class="aligncenter" src="http://prolink.pl/gfx/referrals/png/468x60.png" alt="" /></a>Pisałem o tym, że podobają mi się jasne zasady dotyczące przyjmowania nowych stron. Teraz mam jednak małą uwagę. Chodzi mianowicie o narzędzie do sprawdzania ilości backlinków jakie wykorzystuje Prolink (opensiteexplorer.org). Ilość linków zwrotnych wskazywana przez stronę jest zazwyczaj nieaktualna i nie pokrywa się z rzeczywistą ich liczbą. Często też jak bywa w narzędziach tego typu znaczna część linków jest po prostu nieuwzględniana niezależnie od tego ile miesięcy dany link jest umieszczony.</p>
<p>Do opisania problemu posłużę się przykładem tego bloga. Został on założony w styczniu i od tego też czasu jest stopniowo linkowany. Według OpenSiteExplorer liczba backlinków wynosi:11 gdzie Google Webmaster Tools wskazuje ich: 1012. Niema więc szans na szybkie dodanie nowej strony bądź bloga do systemu.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webportfel.pl/2012/04/prolink-pierwsze-wrazenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank a zarabianie na stronach internetowych</title>
		<link>http://www.webportfel.pl/2012/04/pagerank-zarabianie-na-stronach-internetowych/</link>
		<comments>http://www.webportfel.pl/2012/04/pagerank-zarabianie-na-stronach-internetowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzedaż linków]]></category>
		<category><![CDATA[Zarabianie przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[ocena strony]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż linków]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie na blogach]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie na stronach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webportfel.pl/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[O tym, że Page Rank nie ma już jakiegoś większego wpływu na pozycjonowanie możemy przeczytać na wielu blogach bądź forach poświęconych SEO. Sam też z własnego doświadczenia wiem, że większy Page Rank nie musi oznaczać lepszej pozycji strony w wynikach wyszukiwania, czasami jest wręcz odwrotnie. Czy jednak w kontekście zarabiania na stronach internetowych również możemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tym, że Page Rank nie ma już jakiegoś większego wpływu na pozycjonowanie możemy przeczytać na wielu blogach bądź forach poświęconych SEO. Sam też z własnego doświadczenia wiem, że większy Page Rank nie musi oznaczać lepszej pozycji strony w wynikach wyszukiwania, czasami jest wręcz odwrotnie. Czy jednak w kontekście zarabiania na stronach internetowych również możemy zapomnieć o tym wskaźniku.</p>
<p>Page Rank może mieć duży wpływ na nasze zarobki, osiągane z tytułu sprzedaży linków tekstowych. Wystarczy, że spojrzymy na pierwsze lepsze aukcje na Allegro, na których sprzedawcy oferują sprzedaż linka na swoich stronach. Znacznie większą popularnością cieszą się strony o jak najwyższym PR.</p>
<p>Podobnie jeśli chcemy sprzedawać punkty z systemów wymiany linków. Gdy do danego systemu podepniemy strony o tej samej tematyce, podobnej ilości backlinków ale różnej wartości Page Rank to strona o większym wskaźniku tych punktów po prostu otrzyma znacznie więcej.</p>
<p>Gdy strona posiada Page Rank łatwiej o akceptację na giełdach linków takich jak Prolink czy SeoPilot. Prolink odrzuca strony, które mają mniej niż 150 backlinków lub Page Rank mniejszy 1. Po zaszczenieniu wymogów co do przyjmowanych stron przez SeoPilot.pl, strona aby pomyślnie przeszła weryfikację musi posiadać Page Rank 2 lub wyższy. Choć co prawda nikt z ekipy systemu tego nie potwierdził, po kilku próbach dodania różnych stron wygląda na to, że tak właśnie jest.</p>
<p>Wychodzi więc na to, że jeśli chcemy zarabiać głównie na sprzedaży linków, to musimy powalczyć o jak najlepszy Page Rank dla naszych domen. Jeśli zależy nam tylko na dobrych pozycjach w wyszukiwarce Google to na wskaźnik ten nie musimy zbytnio zwracać uwagi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webportfel.pl/2012/04/pagerank-zarabianie-na-stronach-internetowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przymusowy koniec przygody z Google AdSense</title>
		<link>http://www.webportfel.pl/2012/04/przymusowy-koniec-przygody-google-adsense/</link>
		<comments>http://www.webportfel.pl/2012/04/przymusowy-koniec-przygody-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama kontekstowa]]></category>
		<category><![CDATA[Zarabianie przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adkontekst]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[blokada AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[blokada konta]]></category>
		<category><![CDATA[blokada konta AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[reklama kontekstowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webportfel.pl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Niespełna miesiąc temu na blogu informowałem, że na nowo zaczynam swoją przygodę z Google AdSense. Przygoda ta trwała jednak bardzo krótko ponieważ dzisiaj dowiedziałem się, że moje konto zostało zablokowane. Jak co dzień logując się do Narzędzi dla Webmastera, postanowiłem sprawdzić statystyki odwiedzin w Google Analytics i kolejno czy były jakieś zarobki w Google AdSense. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niespełna miesiąc temu na blogu informowałem, że na nowo zaczynam swoją przygodę z Google AdSense. Przygoda ta trwała jednak bardzo krótko ponieważ dzisiaj dowiedziałem się, że moje konto zostało zablokowane.</p>
<p>Jak co dzień logując się do Narzędzi dla Webmastera, postanowiłem sprawdzić statystyki odwiedzin w Google Analytics i kolejno czy były jakieś zarobki w Google AdSense. Po kliknięci w link i przejściu do drugiej usługi na ekranie monitora zamiast statystyk zobaczyłem komunikat informujący o blokadzie konta. Następnie sprawdziłem skrzynkę e-mailową, w której trafiłem na wiadomość informującą o powodach blokady.</p>
<blockquote><p>Po dokładnym sprawdzeniu naszych danych, stwierdziliśmy, że Państwa konto AdSense może generować nieprawidłowe działania. Mając na uwadze zabezpieczenie reklamodawców AdWords przed ponoszeniem zawyżonych kosztów związanych z nieprawidłowymi działaniami, musimy wyłączyć Państwa konto AdSense. Wysokość zaległych należności na Państwa koncie, jak również udział w przychodach Google, zostaną zwrócone odpowiednim reklamodawcom.</p></blockquote>
<p>Reklamy z Google AdSense zaczęły wyświetlać się na moich stronach 20 marca. W marcu też zarobiłem z tego tytułu 6,38 € o czym pisałem w podsumowaniu. Do wczoraj udało się uzbierać jeszcze 5 € z groszami. Ile dokładnie teraz znajdowało by się na koncie nie wiem ponieważ blokada oznacza uniemożliwia mi podgląd statystyk. Z tego co udało mi się zapamiętać przy około 2500 odsłonach było 23 kliki, więc chyba nic szczególnego.</p>
<p>Przejdźmy do sprawy nieprawidłowych działań. Po założeniu konta z ręką na sercu przyznam, że zdarzyło mi się kliknąć na samym początku maksymalnie 3 razy. Zrobiłem to jednak nie z chęci znikomego zysku ale aby sprawdzić czy system zlicza kliki z mojego adresu IP. Kliknąłem tak z laptopa jak i dwóch komputerów stacjonarnych. Kliknięcia te nie zostały uwzględnione w panelu statystyk &#8211; nie zarobiłem na nich ani centa więc jeśli nawet potem zdarzyło by mi się przypadkiem kliknąć Google nie powinno tego traktować jako nieprawidłowe działanie.</p>
<p>Kod reklam Google AdSense został umieszczony na 7 blogach. Nie były to strony robione specjalnie pod AdSense a blogi podobne do tego. Na blogach tych nie miałem zainstalowanych innych systemów reklamowych więc reklamy się &#8222;nie gryzły&#8221;. Nie zachęcałem też do kliknięć. Osobiście uważam, że nie zrobiłem nic co mogło by naruszać zasady programu.</p>
